JSM S9
1)22 anni di esperienza nella produzione con tre filiali 2)rapporto di test di tipo autorevole 3)Fornitore di KPLC in Ke;
Informazioni basilari.
Modello numero. | S9-500kVA/33kv |
Caratteristiche di frequenza | Bassa frequenza |
Marca | Jsm |
Frequenza | 50 o 60 Hz |
Tipo | Trasformatore |
Tensione secondaria | 10,5; 10; 6.3; 6; 0,4kV |
Tensione primaria | 38,5~33kV |
Metodo di connessione | Yyn0, Dyn11 o altri |
Origine | Cina |
Codice SA | 8504210000 |
Descrizione del prodotto
1) 22 anni di esperienza nella produzione con tre filiali2) rapporto di prova di tipo autorevole
3)Fornitore di KPLC in Kenya
Perdita (kW)
Dati tecnici della serie SZ9 da 35 kV sul trasformatore di potenza con regolazione del carico | |||||||||||||||
Perdita (kW) | Peso (kg) | (mm) | Misura | ||||||||||||
Capienza stimata | Gruppo di tensione (kV) | Metodo di connessione | (75) | Corrente a vuoto | Tensione di impedenza | (L) | (W) | (H) | |||||||
(kVA) | alta tensione | LV | Nessun caricamento | Carico | % | % | Macchina | Olio | Grossolano | Dimensione | Verticale | Orizzontale | |||
800 | Yd11 | 1.3 | 10.4 | 1 | 6.5 | 1350 | 700 | 2780 | 2790 | 1220 | 2150 | 820 | 820 | ||
1000 | 1.52 | 12.8 | 1 | 1575 | 775 | 3290 | 2830 | 1240 | 2250 | 820 | 820 | ||||
1250 | 1,86 | 15.4 | 0.9 | 1810 | 880 | 3845 | 2870 | 1310 | 2370 | 820 | 820 | ||||
1600 | 2.24 | 18.43 | 0,8 | 2190 | 960 | 4295 | 2900 | 1510 | 2420 | 820 | 820 | ||||
2000 | 2.88 | 20.25 | 0,7 | 2460 | 1090 | 4890 | 2920 | 1750 | 2450 | 820 | 820 | ||||
2500 | 38,5 | 10.5 | |||||||||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora