1.4438 (X2CrNiMO19
Bobina in acciaio inossidabile 1.4438 (x2CrNiMO19-14-4)/S31703 1. Descrizione del prodotto 1) Caratteristica del prodott;
Informazioni basilari.
Modello numero. | 1.4438 |
Azione | Azione |
Certificato | ISO |
MOQ | 500 kg |
Porto di spedizione | Shangai |
Campione personalizzato | 5-7 giorni |
Campione | Bobina in acciaio inossidabile S32654 |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno fumigata e di buona qualità |
Specifica | Dimensioni personalizzate |
Marchio | Tisco/Baosteel |
Origine | Cina |
Codice SA | 7219230000 |
Capacità produttiva | 600 tonnellate metriche/mese |
Descrizione del prodotto
Bobina in acciaio inossidabile 1.4438 (x2CrNiMO19-14-4)/S317031. Descrizione del prodotto
1) Caratteristica del prodotto:
1. Convenienza: | Bobina in acciaio inossidabile 1.4438 (x2CrNiMO19-14-4)/S31703 |
2. Spessore: | 0,3 mm~5,0 mm |
3. Larghezza: | 6mm~500mm, 1219mm, 1500mm |
4. Superficie: | Superficie lucida, 2B, 2R, BA |
5. Norma: | ASTM A240 |
6 Finitura: | Laminato a freddo + ricotto |
7. Materiali: | S32654 |
8. Origine del materiale: | TISCO, POSCO, LISCO, ZPSS, Bao acciaio, Krupp ecc |
9. Applicazione: | Tubo flessibile metallico, condotto dell'aria, guarnizione, guarnizione della torre, cavo di alimentazione e pozzo petrolifero, lavatrice, guarnizione, scambiatore di calore, nastro trasportatore |
10. ID bobina: | 300MM, 400mm, 500mm secondo la richiesta dei clienti |
11. Peso della bobina: | secondo il requisito del cliente. |
12. Tempi di consegna | Essere pronti per la spedizione entro 15~20 giorni dal ricevimento dell'ordine di acquisto |
12. Pacchetto: | Scatole di compensato. |
13. Certificato: | Certificato di prova ISO, BV, SGS, mulino |
14. Qualità del prodotto: | Buono e ottimo |
Possiamo anche trasformare questo materiale in lamiere, barre, tubi e flange.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora