110kv 121kv 132kv 220kv Olio
SFSZ11 - XXX /XX S(F)11/13-110kV 6300-90000kVA Trasformatore di potenza a doppio avvolgimento SS(F)11/13-110kV 6300-6300;
Informazioni basilari.
Modello numero. | SFSZ11 |
Utilizzo | Trasformatore di potenza |
Caratteristiche di frequenza | Frequenza di potenza |
Forma del nucleo | Squillo |
Marca | CIECO |
Impedenza | 9%/10,5% |
Frequenza | 50/60Hz |
Toccando Intervallo | ±2*2,5%/±8*1,25% |
Simbolo di connessione | Sì0/Ynd11/D11 |
Tensione primaria | 110/121/132/220kv |
Tensione secondaria | 6,3/6,6/10,5/11/35/38,5kv |
Capienza stimata | 6300-63000kVA |
Pacchetto di trasporto | Cassa di legno internazionale o secondo il cliente |
Marchio | CIECO |
Origine | Jiangsu, Cina |
Codice SA | 8504349000 |
Capacità produttiva | 20 |
Descrizione del prodotto
SFSZ11 - XXX /XX
S/N | Simbolo | Senso |
1 | S | Tre fasi |
2 | F | Aria condizionata |
3 | S | Tre avvolgimenti |
4 | Z | Al momento del caricamento toccare la modifica |
5 | 11 | Simbolo del livello di prestazione (11,13) |
6 | xxx | Capacità nominale,kVA |
7 | xx | Grado di tensione dell'avvolgimento HV, kV |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora