
Bobina antideflagrante per valvola antideflagrante Bobine per elettrovalvole antideflagranti
Panoramica Bobina antideflagrante per valvola antideflagrante Bobine dell'elettrovalvola a solenoide ignifughe Foto dett;
Overview
Informazioni basilari.
| Modello numero. | 2020 |
| Pressione | Pressione ordinaria |
| Struttura della valvola | Struttura del pistone pilota |
| Alimentazione elettrica | CA e CC |
| Utilizzo | Sicurezza, Svuotamento, Scarico, Controllo della Temperatura, Controllo del Flusso |
| Standard | GB |
| Applicazione | Utilizzo industriale, Utilizzo industriale dell'acqua, Utilizzo domestico |
| Classe di isolamento | Prova |
| Utilizzare per | Uso industriale |
| Potenza normale | 0,83 A |
| Voltaggio normale | DC24V |
| Pacchetto di trasporto | Scatola |
| Specifica | Parti della valvola Exproof |
| Marchio | ANALITE |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 8481901000 |
| Capacità produttiva | 500000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Bobina antideflagrante per valvola antideflagrante Bobine per elettrovalvole antideflagrantiFoto dettagliate
Descrizione del prodotto
| Voltaggio normale | DC24V | ||
| Potenza normale | AC | - | |
| DC | 0,83 A | ||
| Altre tensioni e potenze possono essere personalizzate | |||
| Temperatura di lavoro | -20ºC ~ +45ºC | ||
| Materiale | Ottone | ||
| Classe di isolamento | |||

Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



